트로트 가수 유튜브 비교
트로트 가수 공식 유튜브 채널 24곳의 수치를 두 가수씩 나란히 놓고 봅니다. 구독자가 가장 많은 채널은 임영웅(180만명)입니다. 수치는 트롯광장이 유튜브 공식 자료로 매일 직접 기록한 것이며 2026-11-03 기준입니다.
공식 채널 전체 제목을 누르면 정렬
| 가수 | 구독자 | 누적 조회수 | 영상 | 영상당 평균 | 최근 7일 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임영웅 | 180만 | 32.6억 | 1,032 | 3,156,943 | +1,534만 |
| 정동원 정동원(JD1) | 72.3만 | 4.5억 | 482 | 925,930 | +445만 |
| 영탁 영탁의 불쑥TV | 44만 | 3.1억 | 684 | 451,761 | +8.3만 |
| 이찬원 | 42만 | 6.3억 | 289 | 2,171,195 | +258만 |
| 장민호 | 28.6만 | 2억 | 364 | 541,542 | +201만 |
| 주현미 주현미 TV | 28.4만 | 1.5억 | 527 | 285,870 | +53만 |
| 박서진 | 24.7만 | 8,838만 | 339 | 260,695 | - |
| 송가인 | 19.8만 | 1.7억 | 411 | 420,474 | +219만 |
| 전유진 전유진TV | 15.1만 | 4,296만 | 297 | 144,631 | +21.2만 |
| 김다현 김다현TV | 12.1만 | 3,141만 | 174 | 180,536 | +0 |
| 장윤정 장공장장윤정 | 10.6만 | 3,693만 | 128 | 288,514 | +116만 |
| 강혜연 | 9.1만 | 3,470만 | 184 | 188,595 | +0 |
| 김용빈 | 7.6만 | 1,171만 | 54 | 216,898 | +13.3만 |
| 빈예서 빈예서TV | 6.5만 | 1,780만 | 244 | 72,955 | +15.1만 |
| 홍자 홍자옵서예 | 5.7만 | 1,069만 | 75 | 142,482 | +0 |
| 손태진 | 5.4만 | 1,751만 | 309 | 56,652 | +17.7만 |
| 박지현 | 4.5만 | 2,948만 | 78 | 377,949 | +32.6만 |
| 은가은 은박부부 | 4.2만 | 977만 | 34 | 287,339 | +11.7만 |
| 홍지윤 홍지윤의 트롯TV[공식채널] | 3만 | 259만 | 19 | 136,227 | +1,001 |
| 양지은 | 1.5만 | 892만 | 22 | 405,527 | - |
| 김수찬 Official 김수찬 | 1.1만 | 12.9만 | 15 | 8,577 | +501 |
| 안성훈 렌탈안성훈 | 1만 | 525만 | 81 | 64,794 | +3,816 |
| 김연자 | 2,290 | 135만 | 164 | 8,242 | +276 |
| 심수봉 | 604 | 1.2만 | 15 | 771 | +298 |
이 도구는 이렇게 만들었습니다
트롯광장은 트로트 가수 공식 유튜브 채널의 구독자·누적 조회수·영상 수를 매일 한 번 유튜브 공식 자료(YouTube Data API)로 받아 기록합니다. 기획사·방송사 채널은 빼고 가수 본인이 운영하는 공식 채널만 넣었습니다(채널 이름은 표에 작게 적었습니다). '최근 7일 조회'는 7일 전 기록과 비교한 누적 조회수 증가분이고, 영상당 평균은 누적 조회수를 영상 수로 나눈 값입니다. 유튜브는 구독자 수를 반올림해 공개하므로 작은 차이는 같은 값으로 보일 수 있습니다. 2026년 11월 3일 갱신. 주간 순위와 해설은 트로트 가수 유튜브 구독자 순위 기사에서 볼 수 있습니다.
